Beskrivning
Expansionskärl
Det öppna expansionskärlet finns tillgängligt i både polyeten samt lackerad plåt i ett stort urval av volymer. Volymen dimensioneras beroende på en rad faktorer i systemet. H-Line är godkänd att använda för system både vatten och glykol (max 35%).
Teknisk beskrivning
PLC. 122 Öppna expansionskärl med tryckhållningspump Öppet expansionskärl med volym XXX liter med tryckhållningspump och motorventil typ H-Line för driftstryck X bar. Med styrenhet för konstant tryckhållning. Analoga utgångar för tryck och nivå och potentialfri larmutgång finns tillgängliga i styrskåp. Expansionskärl i Polyeten eller Plåt.
Automatisk vattenpåfyllning
H-line är förberedd med automatisk vattenpåfyllning men vid behov kan ett kit för påfyllning köpas. Intresse av kitet uppges vid order.
Anslutningskit
Anslutningskitet består av två st stålomspunna slangar i dimension 1’’. Slangarna kopplas mellan H-line och kärl och är utrustade för att passa samtliga anslutningar. Anslutningskitet följer med vid beställningen av H-line tryckhållningsenhet men går också att beställa som reservdel.
H-Line tekniska specifikationer och mått
Modell | Artikelnr. | Max drifttryck (bar) | Tryckklass (bar) | Arbetstemperatur (°C) | Spänning (volt) | Djup (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Anslutning 1 - Retur | Anslutning 2 - Mot systemet | Anslutning 3 - Sug |
H-Line std | HL1060 | 4,0 | 10 | 0-70 | 230 1-fas | 210 | 500 | 750 | 22,5 | 22CU | 22CU | DN25 |
H-line autofyll | HL1060A | 4,0 | 10 | 0-70 | 230 1-fas | 210 | 500 | 750 | 22,5 | 22CU | 22CU | DN25 |
H-Line std | HL1067 | 5,5 | 10 | 0-70 | 230 1-fas | 210 | 500 | 750 | 22,5 | 22CU | 22CU | DN25 |
H-Line autofyll | HL1067A | 5,5 | 10 | 0-70 | 230 1-fas | 210 | 500 | 750 | 22,5 | 22CU | 22CU | DN25 |
H-Line std | HL1068 | 7,0 | 10 | 0-70 | 230 1-fas | 210 | 500 | 750 | 22,5 | 22CU | 22CU | DN25 |
H-Line autofyll | HL1068A | 7,0 | 10 | 0-70 | 230 1-fas | 210 | 500 | 750 | 22,5 | 22CU | 22CU | DN25 |
H-Line mått för polyetenkärl
Volym | Djup (mm) | Bredd (mm) | Ø Diameter (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) |
200 | 500 | 570 | 1150 | 12 | |
300 | 700 | 1100 | 17 | ||
500 | 714 | 780 | 1400 | 22 | |
1000 | 1400 | 790 | 1390 | 25 | |
Specialkärl och större volym mot förfrågan. |