Beskrivning
Säkerhetsventil tekniska specifikationer
| Artikel nr. | DN | Modell | Tryck (bar) | Värmekapacitet (kW) |
| HL1211 | 20 | ¾ x ¾” K | 2 | 99 |
| HL1212 | 20 | ¾ x ¾” K | 2.5 | 114 |
| HL1213 | 20 | ¾ x ¾” K | 3 | 128 |
| HL1215 | 20 | ¾ x ¾” K | 4 | 157 |
| HL1217 | 20 | ¾ x ¾” K | 5 | 186 |
| HL1202 | 25 | 1 x 1¼” K | 2 | 273 |
| HL1203 | 25 | 1 x 1¼” K | 2.5 | 315 |
| HL1204 | 25 | 1 x 1¼” K | 3 | 354 |
| HL1206 | 25 | 1 x 1¼” K | 4 | 436 |
| HL1208 | 25 | 1 x 1¼” K | 5 | 515 |
| HL1209 | 25 | 1 x 1¼” K | 9 | 818 |





